Especificaciones Técnicas | |
Cantidad de discos | 7 |
Cantidad de las cuchillas | 14 |
Sistema del acondicionador | Puntas en forma de V |
Tamaño de las llantas | 15.0/55-17-14-PR |
Potencia requerida PTO | 60HP a 115HP |
Velocidad del PTO | 540 RPM |
Ancho del sistema condicionador | 2410 mm |
Peso | 2100 kg |
Ancho de corte total | 3200 mm |
Largo de transporte | 3150 mm |
Ancho de trabajo | 5600 mm |
Velocidad Máxima | 25 km/h |
Conexión Hidráulica Requerida | 1x Doble Acción 1x Simple Acción |
Ancho Total | 5100 mm |
Altura de transporte | 2100 mm |
Ajuste del ancho del cordón | 1300 mm a 2200 mm |

Si ya se decidió por el mejor equipo para hacer más eficiente su operación y no cuenta con todo el dinero, le ofrecemos las siguientes opciones de financiamiento: Directo de fábrica por medio de CNHI CAPITAL. Acá usted podrá encontrar variedad de opciones financieras con pagos flexibles de acuerdo con las necesidades de su flujo de caja. Operaciones de leasing a través de las mejores arrendadoras del país. Operaciones con fondos del Sistema de Banca para Desarrollo para los pequeños y medianos empresarios. Podemos apoyarlo con su banco de preferencia en el trámite del crédito que necesite.